2010年上海(徐家汇站)高温纪录
高温日数 出现日期 最高气温
1 6月19日 36.0℃
2 6月30日 35.4℃
3 7月01日 37.4℃
4 7月02日 37.1℃
5 7月03日 36.5℃
6 7月18日 35.2℃
7 7月21日 35.6℃
8 7月22日 35.6℃
9 7月29日 36.3℃
10 7月30日 35.7℃
11 7月31日 37.4℃
12 8月01日 38.6℃
13 8月02日 38.7℃
14 8月03日 39.6℃
15 8月04日 37.7℃
16 8月05日 35.4℃
17 8月11日 37.2℃
18 8月12日 39.6℃
19 8月13日 40.0℃
20 8月14日 39.4℃
21 8月15日 39.8℃
22 8月16日 37.3℃
23 8月19日 35.0℃
24 8月21日 35.1℃
25 8月22日 35.6℃
26 8月23日 35.7℃
27 8月24日 35.3℃
28 8月25日 35.3℃
29 8月26日 35.8℃
30 9月21日 35.3℃
1 6月19日 36.0℃
2 6月30日 35.4℃
3 7月01日 37.4℃
4 7月02日 37.1℃
5 7月03日 36.5℃
6 7月18日 35.2℃
7 7月21日 35.6℃
8 7月22日 35.6℃
9 7月29日 36.3℃
10 7月30日 35.7℃
11 7月31日 37.4℃
12 8月01日 38.6℃
13 8月02日 38.7℃
14 8月03日 39.6℃
15 8月04日 37.7℃
16 8月05日 35.4℃
17 8月11日 37.2℃
18 8月12日 39.6℃
19 8月13日 40.0℃
20 8月14日 39.4℃
21 8月15日 39.8℃
22 8月16日 37.3℃
23 8月19日 35.0℃
24 8月21日 35.1℃
25 8月22日 35.6℃
26 8月23日 35.7℃
27 8月24日 35.3℃
28 8月25日 35.3℃
29 8月26日 35.8℃
30 9月21日 35.3℃
来源:上海市气象信息传媒中心 2010-9-21 18:35
新闻搜索
栏 目:
关键字:
最新追踪报道
沪ICP备06047719号 您是第个访问者
Copyright 上海市气象局 All Rights Reserved(2010-2011)版权所有 复制必究
客服邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn 投稿邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权
Copyright 上海市气象局 All Rights Reserved(2010-2011)版权所有 复制必究
客服邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn 投稿邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权










