长三角主要高速公路气象预报(今夜到明天白天)    发布时间:2012年02月04日 17时
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 小雨 6/12 3-4级 东南风 9.0 4/13 1.0
上海郊环东段 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 9.0 4/13 1.0
上海郊环南段 小雨 6/10 3-4级 东南风 9.0 4/11 1.0
上海郊环西段 小雨 5/10 3-4级 东南风 9.0 3/11 1.0
东海大桥 小雨 6/10 3-4级 东南风 8.0 4/11 2.0
长江隧桥 小雨转阴 4/12 3-4级 东南风 9.0 2/13 1.0
沪宁高速中环-环西一大道 小雨 6/12 3-4级 东南风 9.0 4/13 1.0
沪宁高速沈海高速-绕城高速 小雨 5/10 3-4级 东南风 9.0 3/11 1.0
沪宁高速绕城高速-苏州 小雨转阴 4/11 3-4级 东南风 9.0 2/12 1.0
沪宁高速苏州-无锡 小雨转多云 4/10 3-4级 东南风 9.0 2/11 1.0
沪宁高速无锡-常州 小雨转多云 4/10 3-4级 东风 9.0 2/11 1.0
沪宁高速常州-镇江 小雨转多云 4/10 3-4级 东风 9.0 2/11 1.0
沪宁高速镇江-南京 3/10 3-4级 东南风 9.0 1/11 1.0
虹桥枢纽虹桥枢纽 小雨 6/12 3-4级 东南风 9.0 4/13 1.0
洋山港洋山港 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 9.0 4/13 1.0
G15沈海高速连云港段 晴转多云 -5/5 3-4级 南风 10.0 -8/3 1.0
G15沈海高速盐城段 晴转多云 -5/4 3-4级 南风 10.0 -8/1 1.0
G15沈海高速南通段 3/10 3-4级 东南风 10.0 1/11 1.0
G15沈海高速苏通大桥 3/10 3-4级 东南风 9.0 1/11 1.0
G15沈海高速上海段 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 9.0 4/13 1.0
G15沈海高速嘉兴段 小雨转阴 5/13 3-4级 东风 10.0 3/15 1.0
G15沈海高速杭州湾大桥 小雨转阴 5/11 静风 静风 9.0 3/12 1.0
G15沈海高速宁波段 小雨转阴 6/13 静风 静风 10.0 4/15 1.0
G15沈海高速台州段 多云转小雨 -1/9 3-4级 东北风转东风 10.0 -3/10 1.0
G15沈海高速温州段 小雨 7/16 3-4级 东北风 10.0 6/18 1.0
G2京沪高速常州段 小雨转多云 4/10 3-4级 东风 10.0 2/11 1.0
G2京沪高速无锡段 小雨转多云 4/10 3-4级 东南风 10.0 2/11 1.0
G2京沪高速宿迁段 晴转多云 -3/6 3-4级 西南风转东风 10.0 -5/5 1.0
G2京沪高速淮安段 晴转多云 -4/6 3-4级 南风转东南风 10.0 -7/5 1.0
G2京沪高速上海段 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 10.0 4/13 1.0
G2京沪高速苏州段 小雨转阴 4/11 3-4级 东南风 10.0 2/12 1.0
G2京沪高速镇江段 阵雨 -2/6 3-4级 东南风 9.0 -4/9 2.0
G2京沪高速扬州段 3/10 3-4级 东南风 10.0 1/11 1.0
G2京沪高速徐州段 多云转阴 -3/5 3-4级 南风转东南风 10.0 -5/10 1.0
G42沪蓉高速上海段 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 10.0 4/13 1.0
G42沪蓉高速苏州段 小雨转阴 4/11 3-4级 东南风 10.0 2/12 1.0
G42沪蓉高速无锡段 小雨转多云 4/10 3-4级 东南风 10.0 2/11 1.0
G42沪蓉高速常州段 小雨转多云 4/10 3-4级 东风 10.0 2/11 1.0
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 1/9 3-4级 东风 9.0 0/14 2.0
G42沪蓉高速南京段 3/10 3-4级 东南风 10.0 1/11 1.0
G42沪蓉高速滁州段 多云转阴 0/11 3-4级 南风转东南风 10.0 -2/17 1.0
G42沪蓉高速合肥段 多云转小雨 1/11 静风 静风 10.0 -1/12 1.0
G42沪蓉高速六安段 多云转小雨 0/10 3-4级 南风转东南风 10.0 -2/11 1.0
G50沪渝高速嘉兴段 小雨转阴 5/13 3-4级 东风 10.0 3/15 1.0
G50沪渝高速苏州段 小雨转阴 4/11 3-4级 东南风 10.0 2/12 1.0
G50沪渝高速上海段 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 10.0 4/13 1.0
G50沪渝高速湖州段 小雨转多云 5/12 3-4级 东南风 10.0 3/13 1.0
G50沪渝高速宣城段 小雨 3/12 3-4级 南风 10.0 1/13 1.0
G50沪渝高速芜湖段 3/11 3-4级 东南风 10.0 1/12 1.0
G50沪渝高速池州段 阴转小雨 2/6 3-4级 南风转东南风 10.0 0/6 1.0
G50沪渝高速安庆段 阴转小雨 2/10 3-4级 南风转东南风 10.0 0/11 1.0
G60沪昆高速上海段 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 10.0 4/13 1.0
G60沪昆高速嘉兴段 小雨转阴 5/13 3-4级 东风 10.0 3/15 1.0
G60沪昆高速杭州段 小雨转阴 5/11 3-4级 东南风 10.0 3/12 1.0
G60沪昆高速金华段 晴转阵雨 0/9 3-4级 东南风 10.0 -2/9 1.0
G60沪昆高速衢州段 小雨 5/13 3-4级 东南风 10.0 3/15 1.0
S32申嘉湖高速上海段1 小雨转阴 6/12 3-4级 东南风 10.0 4/13 1.0
S32申嘉湖高速上海段2 小雨 6/12 3-4级 东南风 10.0 4/13 1.0
S32申嘉湖高速上海段3 小雨 5/12 3-4级 东南风 10.0 3/13 1.0
S32申嘉湖高速上海段4 小雨 5/12 3-4级 东南风 10.0 3/13 1.0
S32申嘉湖高速嘉善段 小雨转阴 5/13 3-4级 东风 10.0 3/15 1.0
S32申嘉湖高速湖州段 小雨转多云 5/12 3-4级 东风 10.0 3/13 1.0
路面摩擦指数 指数解释
1 路面摩擦性能良好或正常,车辆可正常行驶
2 路面摩擦性能稍差,车辆须适当减速慢行
3 路面摩擦性能较差,车辆必须减速慢行并保持车距
4 路面摩擦性能很差,严重影响车辆行驶和道路通行,在路况复杂的地段,尤其要注意行车安全,必要时需关闭公路
5 路面摩擦性能极差,无法保障车辆安全行驶,必须关闭公路
沪B2-20050088-61 您是第个访问者
Copyright 上海市气象局 All Rights Reserved(2010-2011)版权所有 复制必究
客服邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn 投稿邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权